Crochets
Sign in

Stitch Studio

Build or import a pattern and watch the instructions, chart, and yarn estimate update live.

Chart

Written instructions

Row 1: Row 1: 6 dc, Ch 2. (8 sts)

Row 2: Row 2: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 3: Row 3: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 4: Row 4: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 5: Row 5: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 6: Row 6: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 7: Row 7: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 8: Row 8: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 9: Row 9: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 10: Row 10: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 11: Row 11: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 12: Row 12: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 13: Row 13: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 14: Row 14: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 15: Row 15: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 16: Row 16: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 17: Row 17: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 18: Row 18: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 19: Row 19: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 20: Row 20: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 21: Row 21: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 22: Row 22: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 23: Row 23: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 24: Row 24: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 25: Row 25: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 26: Row 26: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 27: Row 27: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 28: Row 28: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 29: Row 29: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 30: Row 30: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 31: Row 31: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 32: Row 32: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 33: Row 33: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 34: Row 34: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 35: Row 35: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Row 36: Row 36: 18 dc, Ch 4. (22 sts)

Stitch count

778

Estimated yarn

41.6 m

Suggested hook

5.5 mm (I)

Gauge & yarn