Stitch Studio
Build or import a pattern and watch the instructions, chart, and yarn estimate update live.
Chart
Written instructions
Row 1: Row 1: Ch 31, 30 sc. (61 sts)
Row 2: Row 2: 30 sc. (30 sts)
Row 3: Row 3: 30 sc. (30 sts)
Row 4: Row 4: 30 sc. (30 sts)
Row 5: Row 5: 30 sc. (30 sts)
Row 6: Row 6: 30 sc. (30 sts)
Row 7: Row 7: 30 sc. (30 sts)
Row 8: Row 8: 30 sc. (30 sts)
Row 9: Row 9: 30 sc. (30 sts)
Row 10: Row 10: 30 sc. (30 sts)
Row 11: Row 11: 30 sc. (30 sts)
Row 12: Row 12: 30 sc. (30 sts)
Row 13: Row 13: 30 sc. (30 sts)
Row 14: Row 14: 30 sc. (30 sts)
Row 15: Row 15: 30 sc. (30 sts)
Row 16: Row 16: 30 sc. (30 sts)
Row 17: Row 17: 30 sc. (30 sts)
Row 18: Row 18: 30 sc. (30 sts)
Row 19: Row 19: 30 sc. (30 sts)
Row 20: Row 20: 30 sc. (30 sts)
Row 21: Row 21: 30 sc. (30 sts)
Row 22: Row 22: 30 sc. (30 sts)
Row 23: Row 23: 30 sc. (30 sts)
Row 24: Row 24: 30 sc. (30 sts)
Row 25: Row 25: 30 sc. (30 sts)
Row 26: Row 26: 30 sc. (30 sts)
Row 27: Row 27: 30 sc. (30 sts)
Row 28: Row 28: 30 sc. (30 sts)
Row 29: Row 29: 30 sc. (30 sts)
Row 30: Row 30: 30 sc. (30 sts)
Stitch count
931
Estimated yarn
37.2 m
Suggested hook
5.5 mm (I)