Crochets
Sign in

Stitch Studio

Build or import a pattern and watch the instructions, chart, and yarn estimate update live.

Chart

Written instructions

Row 1: Row 1: Ch 121, 20 V-st, 60 dc. (221 sts)

Row 2: Row 2: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 3: Row 3: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 4: Row 4: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 5: Row 5: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 6: Row 6: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 7: Row 7: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 8: Row 8: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 9: Row 9: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 10: Row 10: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 11: Row 11: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 12: Row 12: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 13: Row 13: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 14: Row 14: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 15: Row 15: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 16: Row 16: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 17: Row 17: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 18: Row 18: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 19: Row 19: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 20: Row 20: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 21: Row 21: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 22: Row 22: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 23: Row 23: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 24: Row 24: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 25: Row 25: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 26: Row 26: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 27: Row 27: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 28: Row 28: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 29: Row 29: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 30: Row 30: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 31: Row 31: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 32: Row 32: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 33: Row 33: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 34: Row 34: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 35: Row 35: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 36: Row 36: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 37: Row 37: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 38: Row 38: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 39: Row 39: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 40: Row 40: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 41: Row 41: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 42: Row 42: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 43: Row 43: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 44: Row 44: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 45: Row 45: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 46: Row 46: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 47: Row 47: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 48: Row 48: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 49: Row 49: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Row 50: Row 50: 20 V-st, 60 dc. (100 sts)

Stitch count

5121

Estimated yarn

429.0 m

Suggested hook

5.5 mm (I)

Gauge & yarn