Stitch Studio
Build or import a pattern and watch the instructions, chart, and yarn estimate update live.
Chart
Written instructions
Round 1: Round 1: 8 sc. (8 sts)
Round 2: Round 2: 4 inc. (8 sts)
Round 3: Round 3: 8 sc, 4 inc. (16 sts)
Round 4: Round 4: 12 sc, 4 inc. (20 sts)
Round 5: Round 5: 32 sc. (32 sts)
Round 6: Round 6: 32 sc. (32 sts)
Round 7: Round 7: 32 sc. (32 sts)
Round 8: Round 8: 32 sc. (32 sts)
Round 9: Round 9: 32 sc. (32 sts)
Round 10: Round 10: 32 sc. (32 sts)
Round 11: Round 11: 32 sc. (32 sts)
Round 12: Round 12: 32 sc. (32 sts)
Round 13: Round 13: 32 sc. (32 sts)
Round 14: Round 14: 32 sc. (32 sts)
Round 15: Round 15: 32 sc. (32 sts)
Round 16: Round 16: 32 sc. (32 sts)
Round 17: Round 17: 32 sc. (32 sts)
Round 18: Round 18: 32 sc. (32 sts)
Round 19: Round 19: 32 sc. (32 sts)
Round 20: Round 20: 32 sc. (32 sts)
Round 21: Round 21: 32 sc. (32 sts)
Round 22: Round 22: 32 sc. (32 sts)
Round 23: Round 23: 32 sc. (32 sts)
Round 24: Round 24: 32 sc. (32 sts)
Round 25: Round 25: 16 sc. (16 sts)
Round 26: Round 26: 16 sc. (16 sts)
Round 27: Round 27: 16 sc. (16 sts)
Round 28: Round 28: 32 sc. (32 sts)
Round 29: Round 29: 32 sc. (32 sts)
Round 30: Round 30: 32 sc. (32 sts)
Round 31: Round 31: 32 sc. (32 sts)
Round 32: Round 32: 32 sc. (32 sts)
Round 33: Round 33: 32 sc. (32 sts)
Round 34: Round 34: 32 sc. (32 sts)
Round 35: Round 35: 32 sc. (32 sts)
Round 36: Round 36: 32 sc. (32 sts)
Round 37: Round 37: 32 sc. (32 sts)
Round 38: Round 38: 32 sc. (32 sts)
Round 39: Round 39: 32 sc. (32 sts)
Stitch count
1124
Estimated yarn
46.6 m
Suggested hook
5.5 mm (I)